.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.6 | 97.8 | 97.8 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5764 | 4315.5 | 5624 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.3 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 6.5 | 3.9 | 3.7 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.4 | 0.1 | 0.9 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 0 | 1 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.2 | 7.1 | 9.7 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.1 | 2.5 | 2.2 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Trevenzuolo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.8 | 97.7 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5624 | 20 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.7 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.9 | 1.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1 | 0.7 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.7 | 7.4 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.2 | 2.8 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |