.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10888 | 13001 | 14615 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 1.8 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.1 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.9 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.8 | 13.3 | 14 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.5 | 13.4 | 11.8 |
Densità demografica | 266.7 | 318.4 | 358 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sommacampagna | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 14615 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 14 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.8 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 358 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |