.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.1 | 39.8 | 57.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.9 | 7.4 | 26.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.5 | 98.6 | 99.7 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 38.5 | 41 | 34.5 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Soave | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 57.3 | 54.8 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 26.2 | 22.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.7 | 98.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34.5 | 35.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |