.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 67.6 | 64.4 | 61.8 |
Tasso di occupazione femminile | 33.3 | 40.3 | 43.5 |
Tasso di occupazione | 50.1 | 52 | 52.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 84.3 | 132.5 | 332.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.7 | 54.6 | 39.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.1 | 4.8 | 6.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.4 | 33.7 | 27.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.9 | 41.9 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.6 | 19.6 | 17.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.8 | 40.6 | 37.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 43 | 24 | 22.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.1 | 12.8 | 11.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 153.1 | 189.8 | 214 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Pietro in Cariano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.8 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.5 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 52.3 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 332.6 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.7 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.4 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27.4 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 48.6 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.6 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 37.2 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 22.7 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.4 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 214 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |