.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.2 | 68 | 67 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.4 | 35 | 35 |
Mobilità occupazionale | 95.3 | 117.2 | 154.3 |
Mobilità studentesca | 60.1 | 82.7 | 46.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 49 | 56.7 | 66.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.1 | 9.4 | 7.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.2 | 22.1 | 17.2 |
Mobilità breve | 92.6 | 84.4 | 86.9 |
Mobilità lunga | 1.4 | 1.9 | 3.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Pietro di Morubio | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67 | 67.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 35 | 32.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 154.3 | 121.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 46.3 | 45 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.7 | 67 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.5 | 10.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.2 | 17.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 86.9 | 83.5 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.2 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |