.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3292 | 3385 | 3726 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.3 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.3 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.9 | 12.8 | 13.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42 | 37.9 | 33.6 |
Densità demografica | 181.4 | 186.5 | 205.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Roncà | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3726 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.3 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.6 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 205.3 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |