.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 68.6 | 67.2 | 64.1 |
Tasso di occupazione femminile | 34.8 | 46 | 46.2 |
Tasso di occupazione | 51.7 | 56.6 | 55 |
Indice di ricambio occupazionale | 66.8 | 96 | 233.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 61.8 | 64.3 | 49.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.4 | 5.3 | 5.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 52.2 | 44.9 | 35.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 24.2 | 32 | 38.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.2 | 17.8 | 19.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.2 | 30.7 | 25.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 55.1 | 31.7 | 30.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.1 | 16.2 | 17.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 172.2 | 210.5 | 253.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Povegliano Veronese | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.1 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 46.2 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 55 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 233.8 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.6 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.6 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 35.8 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.7 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.9 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.5 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.1 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.3 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 253.3 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |