.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2676 | 2850 | 3455 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.6 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 2.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 1.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.9 | 5.8 | 6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.1 | 24.4 | 14.9 |
Densità demografica | 91.8 | 97.8 | 118.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Nogarole Rocca | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3455 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.6 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.9 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 118.6 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |