.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11 | 36.3 | 71.8 |
Incidenza di minori stranieri | 14.5 | 21.1 | 23.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 2.2 | 2.5 |
Tasso di occupazione straniera | 72.2 | 59.1 | 60.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69 | 86 | 84.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.9 | 51.8 | 38 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.1 | 11.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 8.7 | 45 | 41.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 562.6 | 147.7 | 140.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 80.7 | 145.7 | 295.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Negrar | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 71.8 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.5 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.4 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.3 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 38 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.5 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.5 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 140.1 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 295.8 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |