.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13158 | 16184 | 16935 |
Variazione intercensuaria annua | 2 | 2.1 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.1 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.3 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 20.6 | 18.9 | 17.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.5 | 15.9 | 16.8 |
Densità demografica | 325.5 | 400.4 | 418.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Negrar | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 16935 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17.8 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.8 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 418.9 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 Veneto Negrar Italia |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |