.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.3 | 42.6 | 145.5 |
Incidenza di minori stranieri | 31 | 28.2 | 35.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.8 | 3.3 |
Tasso di occupazione straniera | 51.5 | 62.6 | 51.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.1 | 81.6 | 102.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 14 | 27.4 | 32.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.3 | 9.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 31.6 | 38.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 106.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 291.4 | 327.2 | 301.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Monteforte d'Alpone | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 145.5 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 35.6 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.3 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.8 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 102.5 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32.4 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.8 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 38.5 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 106.8 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 301.5 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |