.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.3 | 34 | 84.4 |
Incidenza di minori stranieri | 17.2 | 33.3 | 26.1 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 61.5 | 58.9 | 52 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.9 | 85.3 | 95.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 64.6 | 50.4 | 39.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10.9 | 9.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 18.5 | 22.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 71 | 138.8 | 224.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 224.4 | 444.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Minerbe | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 84.4 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.1 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.9 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.4 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.6 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 22.7 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 224.3 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 444.3 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |