.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3398 | 3417 | 3685 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.1 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | 2.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.3 | 4.6 | 4.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.2 | 8.6 | 14.6 |
| Densità demografica | 49 | 49.3 | 53.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Malcesine | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3685 | 4857210 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.3 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.6 | 12.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.6 | 13.3 | 9 |
| Densità demografica | 53.2 | 263.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |