.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.3 | 75.5 | 79.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 118 | 119 | 111.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.7 | 3.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.8 | 6.9 | 11.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.8 | 4.7 | 14.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.9 | 19.5 | 20.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.8 | 97.4 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.1 | 89.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.1 | 13.7 | 9.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.4 | 17.4 | 32.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Lavagno | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.2 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 111.4 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.4 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.1 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.3 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.7 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.7 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 32.4 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |