.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 49.6 | 41.9 | 54.8 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.7 | 29 | 28.7 |
Mobilità occupazionale | 107.4 | 133.3 | 97 |
Mobilità studentesca | - | - | 162.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60 | 61.5 | 65.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.2 | 7.7 | 7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.9 | 7.7 | 12.8 |
Mobilità breve | 64.6 | 71.2 | 52.3 |
Mobilità lunga | 12.3 | 5.8 | 17.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Ferrara di Monte Baldo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.8 | 67.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.7 | 32.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 97 | 121.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 162.5 | 45 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.1 | 67 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7 | 10.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.8 | 17.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 52.3 | 83.5 | 81.4 |
Mobilità lunga | 17.4 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |