.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7446 | 7890 | 8607 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.2 | 12 | 13.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.7 | 24 | 21 |
Densità demografica | 173.8 | 184.2 | 200.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cologna Veneta | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8607 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.5 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 200.9 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |