.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.3 | 121.5 | 114.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.6 | 5.8 | 4.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 68.5 | 93.7 | 135.9 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.3 | 24 | 6.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Cazzano di Tramigna | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 114.3 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 135.9 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 6.5 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |