.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.5 | 76.2 | 74.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.6 | 112.3 | 104.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 4.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.1 | 19.5 | 15.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 45.2 | 46.6 | 25.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.9 | 19.9 | 24 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 99.8 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.6 | 88.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.8 | 9.7 | 2.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.5 | 2.7 | 22.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cavaion Veronese | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.6 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.1 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.8 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25.3 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.6 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.3 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 22.4 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |