.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7911 | 8612 | 12199 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.9 | 3.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 5.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 3.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.1 | 12.6 | 15.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 28.8 | 15.8 | 9 |
Densità demografica | 229.8 | 250.1 | 354.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castelnuovo del Garda | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 12199 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 3.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.2 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.2 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 354.3 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |