.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 67.1 | 63.7 | 66.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.3 | 22.2 | 34.3 |
Mobilità occupazionale | 48 | 65.3 | 125.7 |
Mobilità studentesca | 66.7 | 31.1 | 69.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42 | 59.6 | 68.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.6 | 6 | 10.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 28 | 13.9 | 16.6 |
Mobilità breve | 86.1 | 80.2 | 87.4 |
Mobilità lunga | 2.9 | 1.9 | 4.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Castagnaro | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.3 | 67.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.3 | 32.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 125.7 | 121.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 69.5 | 45 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 68.8 | 67 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.1 | 10.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.6 | 17.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 87.4 | 83.5 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.1 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |