.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.2 | 97.3 | 97.8 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 6482.5 | 5120.5 | 5709.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.1 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2.3 | 1.7 | 1.6 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.2 | 0.4 | 1 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8.8 | 8.4 | 4.4 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.5 | 2.4 | 2.6 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Caprino Veronese | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.8 | 97.7 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5709.5 | 20 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1 | 1.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.8 | 0.7 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 4.4 | 7.4 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 2.8 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |