.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 7.4 | 37.9 | 82.1 |
| Incidenza di minori stranieri | 6.1 | 29.1 | 26.1 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.6 | 2.9 |
| Tasso di occupazione straniera | 61.3 | 63.4 | 64 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 85.5 | 91.9 | 89.3 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 20.8 | 35.3 | 50 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.2 | 17.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 27.6 | 39.4 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 134.5 | 113.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 574.9 | 219.6 | 123.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Buttapietra | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 82.1 | 94.2 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 26.1 | 25.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 64 | 60.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.3 | 82.6 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50 | 42.7 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 17.4 | 15.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 39.4 | 39.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 113.9 | 100.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 123.1 | 203.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |