.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.1 | 97.4 | 97.9 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4904.5 | 4875.5 | 5496.5 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.1 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 2 | 1.3 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.7 | 0.1 | 1.1 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.6 | 8.9 | 8 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.4 | 2.3 | 2.9 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Bardolino | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.9 | 97.7 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5496.5 | 20 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.1 | 1.1 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 8 | 7.4 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.9 | 2.8 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |