.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.7 | 77 | 76.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 114.3 | 114.2 | 106.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.9 | 2.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.1 | 8.7 | 13.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 25.2 | 16 | 29.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 14.3 | 18 | 22.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.8 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82 | 87.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.4 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26.4 | 23.3 | 20 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.7 | 6.4 | 22.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Affi | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.1 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.3 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.2 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.2 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 29.7 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.1 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.3 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 22.3 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |