.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.2 | 38.2 | 42.3 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 27.6 | 30 | 36.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 4 | 5.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Ledro | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42.3 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 36.1 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.8 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |