.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 8.6 | 30.1 | 54.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 13.6 | 18.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 45.2 | 42.9 | 34 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Zuclo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.5 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.2 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |