.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113.1 | 104.4 | 103.4 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.8 | 5.9 | 5.3 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.4 | 109.8 | 204.8 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 32.4 | 10.4 | 4.2 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Villa Rendena | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.4 | 101 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.3 | 6.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 204.8 | 196.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 4.2 | 10.4 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |