.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 103.1 | 100.7 | 103.1 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.3 | 8.8 | 4.4 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.5 | 6.8 | 7.8 |
| Indice di dipendenza anziani | 26.1 | 23.6 | 20.9 |
| Indice di dipendenza giovani | 24.3 | 29.7 | 24.3 |
| Indice di vecchiaia | 107.5 | 79.6 | 86.1 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.9 | 2.1 | 4 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Villa Agnedo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 103.1 | 95.9 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.4 | 6.3 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.8 | 9.3 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 20.9 | 29.4 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 24.3 | 24.5 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 86.1 | 119.7 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4 | 5.8 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |