.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 62.5 | 58 | 73.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.8 | 42.6 | 58.2 |
Mobilità occupazionale | 98.4 | 208.5 | 306 |
Mobilità studentesca | 500 | - | 745.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 42.2 | 51.3 | 60.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13 | 6.7 | 12.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.2 | 19.5 | 17.2 |
Mobilità breve | 89.7 | 86.2 | 89.5 |
Mobilità lunga | 2.2 | 1.5 | 3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Vigo Rendena | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 73.3 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 58.2 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 306 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 745.5 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.8 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.8 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.2 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 89.5 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |