.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.1 | 0 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.3 | 0 | 6.1 |
Tasso di disoccupazione | 6.7 | 0 | 5.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15.4 | 0 | 0 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Vignola-Falesina | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.8 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.1 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.9 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 0 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |