.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.8 | 8.7 | 3.6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.2 | 16.5 | 7.8 |
Tasso di disoccupazione | 10 | 11.4 | 5.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 22.1 | 26.1 | 14.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Vermiglio | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.6 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.8 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.2 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.9 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |