.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.9 | 67.6 | 66 |
Tasso di occupazione femminile | 36 | 44.6 | 51.6 |
Tasso di occupazione | 50.7 | 55.9 | 58.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 63.4 | 149.5 | 328.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 62.9 | 54.2 | 41.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.4 | 3.2 | 3.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28.6 | 26.9 | 21.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 46.9 | 49.3 | 56.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20 | 20.7 | 18.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 37.5 | 47.3 | 43.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28.1 | 16.8 | 17.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5 | 10.2 | 8.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 150 | 170.3 | 194.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Vattaro | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 66 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 51.6 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 58.8 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 328.4 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 41.1 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.7 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 21.4 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 56.3 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.6 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 43.8 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.4 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.2 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 194.2 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |