.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.5 | 69 | 67.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.5 | 46 | 53.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.3 | 57.3 | 60.4 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.1 | 7.7 | 6.6 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 100 | 55.9 | 41.7 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Vattaro | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.3 | 66.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 53.7 | 50.4 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 60.4 | 58.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 6.6 | 10.4 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 41.7 | 68.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |