.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 32.2 | 37.8 | 41.2 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 17.1 | 25.9 | 29.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.8 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 3.7 | 4.7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Valfloriana | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.2 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.8 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.7 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |