.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.5 | 87.5 | 88 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 83.6 | 88.3 | 87.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 10.1 | 7.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.1 | 31.5 | 42.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 66.7 | 80 | 80 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 10 | 20.7 | 21.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.6 | 96.9 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 51 | 79.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 16.7 | 4.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 96.6 | 5.7 | 81.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.7 | 3.9 | 0.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Valda | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87.7 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.1 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 42.1 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 80 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21.7 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79.3 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.5 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 81.5 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.7 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |