.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3 | 2.3 | 1.6 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.1 | 5 | 2 |
Tasso di disoccupazione | 4.1 | 3.4 | 1.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.4 | 8.1 | 0 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Tres | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1.6 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 2 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 1.8 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 0 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |