.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.7 | 91.5 | 90.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.4 | 5.9 | 5.8 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.7 | 8.9 | 10.3 |
Indice di dipendenza anziani | 21.9 | 27.3 | 31.9 |
Indice di dipendenza giovani | 19.4 | 20.9 | 22.5 |
Indice di vecchiaia | 112.4 | 130.8 | 141.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3 | 5 | 7.3 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 90.7 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.8 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.3 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 31.9 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 22.5 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 141.7 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 7.3 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |