.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 5.8 | 32.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 18.2 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.7 | 2.7 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 28.6 | 43.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 177 | 123.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 6.6 | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 28.6 | 29.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 54.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 35.5 | 129.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Trambileno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 32.5 | 82.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.2 | 24 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.7 | 4.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 43.2 | 61.4 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 123.5 | 90.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 28.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 29.5 | 16.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 45.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 54.1 | 108.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 129.3 | 212.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |