.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35.3 | 38.1 | 40 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 27.7 | 31.4 | 37.2 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
Mobilità residenziale | ... | 3.8 | 4.5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Ton | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 37.2 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.5 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |