.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 81.2 | 80.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.3 | 89.4 | 93.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.2 | 3.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.4 | 36.8 | 36.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 72.4 | 62.3 | 62.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 24.6 | 29 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.1 | 99.2 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.7 | 82.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.6 | 2.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 41 | 29 | 46.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.2 | 5.9 | 5.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Tesero | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.1 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.6 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.2 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.7 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 62.4 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.8 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.4 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 46.7 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.3 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |