.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.1 | 27.5 | 30.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.4 | 3.8 | 4.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.4 | 13.8 | 18.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6 | 3.8 | 4.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Terres | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.9 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.9 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.3 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.9 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |