.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.9 | 62.8 | 65.2 |
Tasso di occupazione femminile | 30.1 | 39.5 | 46.2 |
Tasso di occupazione | 47.6 | 51.1 | 55.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 79.5 | 123.2 | 267.4 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.4 | 57.3 | 49.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.9 | 3.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40.6 | 36.4 | 28 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.7 | 32.6 | 39.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 23.7 | 27.4 | 26.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.5 | 33.6 | 31 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 45.5 | 26.4 | 25.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.5 | 13.4 | 12.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 129 | 157.9 | 171.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Tenno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.2 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 46.2 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 55.4 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 267.4 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.1 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.5 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 28 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.8 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 26.6 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 31 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 25.2 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.6 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 171.9 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |