.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1675 | 1735 | 1967 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.4 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 2.8 | 3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.6 | 10.9 | 10.2 |
Densità demografica | 59.2 | 61.3 | 69.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Tenno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1967 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.1 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.2 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 69.5 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |