.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 81.7 | 89.3 | 90.4 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.5 | 6.4 | 6.1 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.5 | 12.3 | 12.6 |
Indice di dipendenza anziani | 30.3 | 35.9 | 33.5 |
Indice di dipendenza giovani | 23.4 | 24.6 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 129.7 | 146 | 155.6 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.8 | 1.9 | 4.3 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Telve | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 90.4 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.1 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 12.6 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 33.5 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 21.5 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 155.6 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4.3 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |