.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 69.8 | 64.7 | 65.3 |
Tasso di occupazione femminile | 29.8 | 33.7 | 42.2 |
Tasso di occupazione | 47.3 | 48 | 53 |
Indice di ricambio occupazionale | 69.8 | 106.1 | 243.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 62.2 | 56.9 | 50.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.5 | 6.8 | 7.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.9 | 43.4 | 33.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34.9 | 35.7 | 43 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.7 | 14.1 | 16.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 18.6 | 27.5 | 28.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 48.8 | 31.7 | 30.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.7 | 19.4 | 14.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 188.2 | 216.5 | 255.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Telve | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.3 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 42.2 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 53 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 243.5 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.8 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.1 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.3 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.6 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.4 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.6 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.6 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 255.9 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |