.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.7 | 3.9 | 2.2 |
Tasso di disoccupazione femminile | 18 | 2.6 | 6.7 |
Tasso di disoccupazione | 8.9 | 3.4 | 4.3 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25.0 | 0 | 16.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Strembo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.2 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.7 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.3 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 16.7 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |