.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.4 | 63.8 | 70.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.9 | 35.1 | 46.8 |
Mobilità occupazionale | 78.5 | 124.5 | 242.3 |
Mobilità studentesca | 59.7 | 117.9 | 138.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 36.6 | 50.6 | 59.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.6 | 15.6 | 14.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 38.6 | 15.3 | 19.7 |
Mobilità breve | 80.8 | 75.6 | 83.6 |
Mobilità lunga | 1.1 | 1.4 | 3.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Sporminore | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.2 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 46.8 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 242.3 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 138.9 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 59.3 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.4 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.7 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 83.6 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.3 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |