.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.4 | 87.1 | 87.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81.4 | 81.3 | 91.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.9 | 1.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 37.5 | 40.8 | 45.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.3 | 49 | 63.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 23.2 | 34.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.7 | 96 | 98.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.8 | 92.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.3 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 75.1 | 52.3 | 42.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.4 | 12.4 | 0.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sover | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.4 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.1 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.5 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 45.5 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 63.4 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.5 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.8 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 42.7 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.3 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |