.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 103.4 | 104.6 | 109.1 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.8 | 8.8 | 6.1 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.1 | 6.1 | 4.5 |
Indice di dipendenza anziani | 20.1 | 15.7 | 16.4 |
Indice di dipendenza giovani | 33.6 | 28.8 | 27.3 |
Indice di vecchiaia | 59.7 | 54.5 | 60 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.2 | 1.5 | 2.5 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Soraga | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 109.1 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.1 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.5 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 16.4 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 27.3 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 60 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.5 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |