.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 25.1 | 74.4 | 120.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 5.9 | 24.3 | 29.7 |
| Incidenza di coppie miste | 0.7 | 1.5 | 4.3 |
| Tasso di occupazione straniera | 81.3 | 60.5 | 39.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 53.2 | 73.9 | 131.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 79.6 | 63.5 | 20.2 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15 | 10.8 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 27.3 | 44.8 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 186 | 83.8 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 123.7 | 1039.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Segonzano | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 120.8 | 82.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 29.7 | 24 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.3 | 4.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 39.4 | 61.4 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 131.6 | 90.2 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 20.2 | 28.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.8 | 16.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 44.8 | 45.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 83.8 | 108.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 1039.2 | 212.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |